Gemiddelde beoordeling | 4.0 | |
Algemene indruk praktijk | 4.0 | |
Professionaliteit | 5.0 | |
Klantvriendelijkheid | 4.0 | |
Resultaat van de behandeling | 4.0 | |
Persoonlijke aandacht | 3.0 |
Goede ervaring gehad hier een paar jaar geleden. Goed behandeld, niks te klagen eigenlijk
Gemiddelde beoordeling | 5.0 | |
Algemene indruk praktijk | 5.0 | |
Professionaliteit | 5.0 | |
Klantvriendelijkheid | 5.0 | |
Resultaat van de behandeling | 5.0 | |
Persoonlijke aandacht | 5.0 |
in een woord: perfect